Ruffled Crop Size Chart
Product Measurements
Size | US | Shoulder | Bust | Waist | Hips | Sleeve | Length | Bottom Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 35 | 65 | 61 | 97 | 18 | 45 | 94 |
S | 4 | 36 | 69 | 65 | 101 | 18.5 | 46 | 95 |
M | 6 | 37 | 73 | 69 | 105 | 19 | 47 | 96 |
L | 8/10 | 38.5 | 79 | 75 | 111 | 19.5 | 48 | 97 |
XL | 12 | 40 | 85 | 81 | 117 | 20 | 49 | 98 |
Body Measurements
Size | US | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
S | 4 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
M | 6 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
L | 8/10 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
XL | 12 | 100-106 | 80-86 | 105-111 |