Printed Size Chart
Product Measurements
Size | US | Shoulder | Bust | Waist | Hips | Sleeve | Length | Bottom Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 87.5 | 168 | 60 | 102 | 37 | 65 | 34.5 |
S | 4 | 89.5 | 172 | 64 | 106 | 37.5 | 66 | 35 |
M | 6 | 91.5 | 176 | 68 | 110 | 38 | 67 | 35.5 |
L | 8/10 | 94.5 | 182 | 74 | 116 | 38.5 | 68 | 36.2 |
XL | 12 | 97.5 | 188 | 80 | 122 | 39 | 69 | 36.9 |
Body Measurements
Size | US | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
S | 4 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
M | 6 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
L | 8/10 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
XL | 12 | 100-106 | 80-86 | 105-111 |