Minimalist Size Chart
Product Measurements
Size | US | Shoulder | Bust | Waist | Hips | Sleeve | Top Length | Bottom Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 37.5 | 90.5 | 66 | 89 | 63.5 | 40 | 104 |
S | 4 | 38.5 | 94.5 | 70 | 93 | 64.5 | 41 | 105 |
M | 6 | 39.5 | 98.5 | 74 | 97 | 65.5 | 42 | 106 |
L | 8/10 | 41 | 104.5 | 80 | 103 | 66.5 | 43 | 107 |
XL | 12 | 42.5 | 110.5 | 86 | 109 | 67.5 | 44 | 108 |
Body Measurements
Size | US | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
S | 4 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
M | 6 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
L | 8/10 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
XL | 12 | 100-106 | 80-86 | 105-111 |