Dresses Size Chart
Product Measurements
Size | US | Shoulder | Bust | Waist | Hips | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 35 | 70 | 61 | 81 | 72 | 130.5 |
S | 4 | 36 | 74 | 65 | 85 | 73 | 132 |
M | 6 | 37 | 78 | 69 | 89 | 74 | 133.5 |
L | 8/10 | 38.5 | 84 | 75 | 95 | 75 | 135 |
XL | 12 | 40 | 90 | 81 | 101 | 76 | 136.5 |
Body Measurements
Size | US | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
S | 4 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
M | 6 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
L | 8/10 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
XL | 12 | 100-106 | 80-86 | 105-111 |