Romance Size Chart
Product Measurements
Size | US | Shoulder | Bust | Waist | Hips | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 36 | 86 | 66 | 98 | 64.5 | 83.7 |
S | 4 | 37 | 90 | 70 | 102 | 65.5 | 85 |
M | 6 | 38 | 94 | 74 | 106 | 66.5 | 86.3 |
L | 8/10 | 39.5 | 100 | 80 | 112 | 67.5 | 87.6 |
XL | 12 | 41 | 106 | 86 | 118 | 68.5 | 88.9 |
Body Measurements
Size | US | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
S | 4 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
M | 6 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
L | 8/10 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
XL | 12 | 100-106 | 80-86 | 105-111 |